Лято и слънце!

гр. София, бул. "граф Игнатиев" №16

0898 546 786

Дидим - Лято 2019 Автобусна програма с 9 нощувки

338.00 лв.
Дати на отпътуване: 08.08.2019, 09.08.2019, 11.08.2019, 13.08.2019, 15.08.2019, 16.08.2019, 18.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 23.08.2019, 25.08.2019, 27.08.2019, 29.08.2019, 30.08.2019, 01.09.2019, 03.09.2019, 05.09.2019, 06.09.2019, 08.09.2019, 10.09.2019, 12.09.2019, 13.09.2019, 15.09.2019, 17.09.2019, 19.09.2019, 20.09.2019, 22.09.2019, 24.09.2019, 26.09.2019, 27.09.2019, 29.09.2019, 01.10.2019, 03.10.2019, 04.10.2019, 06.10.2019, 08.10.2019, 10.10.2019, 11.10.2019, 13.10.2019
Програма по дни
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ
 
Автобусна програма от София с 9 нощувки

В програмата са включени хотели с различни категории и различен вид база изхранване, от които всеки потребител може да избере според личните си предпочитания и ценови диапазон.


Пакетните цени включват:
  • Транспорт с лицензиран автобус по съответния маршрут.
  • 9 нощувки в хотел по избор на съответната за хотела база изхранване.
  • Медицинска застраховка на ЗАД "Алианц България" с покритие 5000 евро (за лица до 65 г.)
  • Представител на TА по време на пътуването.
  • Обслужване на място от представител на местната фирма партньор.
  • Всички пътни и магистрални такси.
Пакетните цени не включват:
  • Мед. застраховка на ЗАД „Алианц България“ с покритие 5000 евро за лица от 65 до 69 г. - доплащане 15 лв.
  • Мед. застраховка на ЗАД „Алианц България“ с покритие 5000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 25 лв.
  • Застраховка "Отмяна на пътуване". Сключва се до 3 работни дни от датата на подписване на договора за туристически пакет, при условие, че е извършено първо плащане по договора и само в случай, че до началната дата на пътуването остават не по-малко от 31 дни, считано от деня на сключване на застраховката. Стойността на застраховка "Отмяна на пътуване" зависи от цената на закупения пакет, възрастта на туриста.
  • Допълнителни екскурзии и посещения на туристически и др. обекти.
Условия за записване и плащане при стандартни цени:
  • 30 % депозит от общата цена на туристическия пакет - при записване.
  • Доплащане до 20 дни преди датата на отпътуване.
  • Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането
Условия за записване и плащане при цени с включени отстъпки за ранно записване, промоции и оферти в последната минута:
•  Ранните записвания, промоциите и офертите в последната минута са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел дати, срокове и условия.

Минимален брой участници за провеждането за осъществяване на пътуването: 40 човека.

Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи:

а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.

Необходими документи за пътуване: валиден международен паспорт

Визов режим: няма изисквания за визи.

Място, дата и часове на отпътуване:
  • Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел.
  • Тръгване от София в приблизителни часове от 12.00 до 16.00 ч.
  • Връщане от Дидим е в приблизителни часове от 14.00 до 18.00 ч.
  • Продължителността на пътуването е около 17-19 часа. По време на пътуването се правят почивки на предвидените за целта места на всеки 2,5 - 3 часа.
  • В пътуването е включен транспорт с ферибот на Дарданелите, като качването на същия е в съответствие с техническата възможност и работните часове на плавателното средство.
  • Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване на обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля.
Права на потребителите:
  • Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил писмено предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция с писмо с обратна разписка, получено от Туроператора в срок не по - късно от 7 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето.
  • При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на пътуване или да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал. 4. При неспазване на посочения срок, съответно след изтичане на същия,  смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.
  • Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 3 (три) дни от датата на записване и заплащане на депозит.
  • При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от датата на записване, Потребителят резервирал и заплатил пакет за „ранно записване” губи 100 % (сто процента) от внесената сума.
  • Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановен заплатения депозит.
Общи условия:
  • Медицинската застраховка по туристическите пакети е на ЗАД „Алианц България”. Съгласно Общите условия по застраховката „Помощ при пътуване” при необходимост от медицинска помощ, Застрахованият лично или чрез упълномощено от него медицинско или друго лице, е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията "КОРИС БЪЛГАРИЯ" ООД на тел. +359 2 90 30 112, е-mail: operations@coris.bg и да предаде необходимата информация на български или английски език. В случай, че Застрахованият не изпълни това задължение и не уведоми Асистанс компанията, като при това самостоятелно или чрез друго лице организира оказването на медицинска помощ, при предявяване на претенция към Застрахователя след завръщането си в България, той му възстановява разходи до 100 (сто) Евро, независимо от размера на действително извършените такива и при условие, че събитието е покрито по условията на застраховката.
  • Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена и заплатена резервация по обявените за всеки хотел срокове и условия.
  • При настаняването в стаи тип – тройни (TRPL), както и двойни с допълнително легло (DBL + ex. bed), не се гарантират 3 редовни легла.
  • При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd), третото и четвъртото легло винаги са допълнителни, тип разтегателни.
  • Стаи с изглед към морето, се гарантират само в хотелите, в които има обявено доплащане за такъв тип стая.
  • Стаи тип PROMO и ECONOMY са с по-ниска цена. Те са с по-малък размер от стандартните стаи, с крайно местоположение на територията на хотела, на приземен етаж, без балкон или тераса, с малка баня и различно обзавеждане.
  • Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 ч. в деня на отпътуване, освен в случаите, когато в хотела не е указано друго. В деня на пристигане (преди 14:00 ч.) и на напускане (след 12:00 ч.) услугите в хотелите се ползват срещу заплащане, включително храни и напитки. Броят на храненията в хотелите съответства на броя на резервираните нощувки. Пример: при резервация за 7 нощувки се ползват 7 закуски, 7 вечери или същия брой обяди и междинни хранения, в случай, че хотелът работи на база изхранване Аll inclusive.
  • Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на пътуването или престоя в съответния хотел.
  • Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги на територията на хотелския комплекс.
  • Туроператорът и местните партньори могат да оказват съдействие в случай на нужда от медицинска помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите условия на застрахователя от страна на потребителя.
  • Концепциите All inclusive; Ultra All incl; High class all incl и др. се определят индивидуално от всеки хотел и не гарантират наличието на определени видове храни, напитки и услуги.
  • Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен международен паспорт, нотариално заверена декларация от единия или от двамата родители и акт за раждане, както и копие от него.
  • При несъвпадащи фамилии на децата и родители, пред граничните власти се представят освен международните паспорти и акт за раждане на децата, както и копие от него.
 
TEMPLE HOTEL 3*

TEMPLE HOTEL 3*

http://www.templegrouphotel.com/ | Дидим, Турция
Разположение:
Хотелът се намира на 90 км от летище Милас, на 100 метра от центъра на Алтънкум, на 3 км от центъра на Дидим, на 150 метра от красивия плаж Алтънкум.

В стаите:
Хотелът разполага със 70 стаи - стандартни и фамилни, оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар(платен), балкон.
Почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.

На територията на хотела:
Основен ресторант, 2 бара, открит, басейн, тв зала.
За децата: детски басейн, детска площадка.
Безплатни услуги: тенис на маса, дартс, Wi-Fi интернет (в лоби)
Плаж: Градски, пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци при басейна - безплатно. Чадъри, шезлонги, матраци на плажа - срещу заплащане. Плажни кърпи - няма.

Хранене:
Half Board - закуска и вечеря.

ТАБЛИЦА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ
За резервация, моля изберете цена от таблицата



STANDARD ROOM - HALF BOARD

Дата
13.08.2019
20.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
03.09.2019
05.09.2019
10.09.2019
12.09.2019
17.09.2019
19.09.2019
24.09.2019
26.09.2019
01.10.2019
03.10.2019
възр в двойна стая1 възр1 възр+1 дете(0.00-1.99)1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(2.00-2.99)1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(3.00-6.99)1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(7.00-12.99)1 възр+1 дете(2.00-2.99)1 възр+1 дете(2.00-2.99)+1 дете(3.00-6.99)1 възр+1 дете(2.00-2.99)+1 дете(7.00-12.99)1 възр+1 дете(3.00-6.99)1 възр+1 дете(3.00-6.99)+1 дете(7.00-12.99)1 възр+1 дете(7.00-12.99)1 възр+2 деца(0.00-1.99)1 възр+2 деца(2.00-2.99)1 възр+2 деца(3.00-6.99)1 възр+2 деца(7.00-12.99)2 възр2 възр+1 дете(0.00-1.99)2 възр+1 дете(2.00-6.99)2 възр+1 дете(7.00-12.99)3 възр
705.00 BGN980.00 BGN1100.00 BGN1230.00 BGN1237.00 BGN1512.00 BGN1110.00 BGN1247.00 BGN1522.00 BGN1117.00 BGN1529.00 BGN1392.00 BGN1220.00 BGN1240.00 BGN1529.00 BGN1804.00 BGN1410.00 BGN1530.00 BGN1540.00 BGN1822.00 BGN1950.00 BGN
666.00 BGN921.00 BGN1041.00 BGN1171.00 BGN1178.00 BGN1433.00 BGN1051.00 BGN1188.00 BGN1443.00 BGN1058.00 BGN1450.00 BGN1313.00 BGN1161.00 BGN1181.00 BGN1450.00 BGN1705.00 BGN1332.00 BGN1452.00 BGN1462.00 BGN1724.00 BGN1845.00 BGN
666.00 BGN921.00 BGN1041.00 BGN1171.00 BGN1178.00 BGN1433.00 BGN1051.00 BGN1188.00 BGN1443.00 BGN1058.00 BGN1450.00 BGN1313.00 BGN1161.00 BGN1181.00 BGN1450.00 BGN1705.00 BGN1332.00 BGN1452.00 BGN1462.00 BGN1724.00 BGN1845.00 BGN
666.00 BGN921.00 BGN1041.00 BGN1171.00 BGN1178.00 BGN1433.00 BGN1051.00 BGN1188.00 BGN1443.00 BGN1058.00 BGN1450.00 BGN1313.00 BGN1161.00 BGN1181.00 BGN1450.00 BGN1705.00 BGN1332.00 BGN1452.00 BGN1462.00 BGN1724.00 BGN1845.00 BGN
641.00 BGN880.00 BGN1000.00 BGN1136.00 BGN1143.00 BGN1383.00 BGN1016.00 BGN1159.00 BGN1399.00 BGN1023.00 BGN1406.00 BGN1263.00 BGN1120.00 BGN1152.00 BGN1406.00 BGN1646.00 BGN1282.00 BGN1402.00 BGN1418.00 BGN1665.00 BGN1779.00 BGN
484.00 BGN646.00 BGN766.00 BGN902.00 BGN909.00 BGN1070.00 BGN782.00 BGN925.00 BGN1086.00 BGN789.00 BGN1093.00 BGN950.00 BGN886.00 BGN918.00 BGN1093.00 BGN1254.00 BGN968.00 BGN1088.00 BGN1104.00 BGN1272.00 BGN1355.00 BGN
422.00 BGN552.00 BGN672.00 BGN808.00 BGN815.00 BGN945.00 BGN688.00 BGN831.00 BGN961.00 BGN695.00 BGN968.00 BGN825.00 BGN792.00 BGN824.00 BGN968.00 BGN1098.00 BGN844.00 BGN964.00 BGN980.00 BGN1117.00 BGN1188.00 BGN
390.00 BGN505.00 BGN625.00 BGN761.00 BGN768.00 BGN882.00 BGN641.00 BGN784.00 BGN898.00 BGN648.00 BGN905.00 BGN762.00 BGN745.00 BGN777.00 BGN905.00 BGN1019.00 BGN780.00 BGN900.00 BGN916.00 BGN1037.00 BGN1102.00 BGN
390.00 BGN505.00 BGN625.00 BGN761.00 BGN768.00 BGN882.00 BGN641.00 BGN784.00 BGN898.00 BGN648.00 BGN905.00 BGN762.00 BGN745.00 BGN777.00 BGN905.00 BGN1019.00 BGN780.00 BGN900.00 BGN916.00 BGN1037.00 BGN1102.00 BGN
390.00 BGN505.00 BGN625.00 BGN761.00 BGN768.00 BGN882.00 BGN641.00 BGN784.00 BGN898.00 BGN648.00 BGN905.00 BGN762.00 BGN745.00 BGN777.00 BGN905.00 BGN1019.00 BGN780.00 BGN900.00 BGN916.00 BGN1037.00 BGN1102.00 BGN
390.00 BGN505.00 BGN625.00 BGN761.00 BGN768.00 BGN882.00 BGN641.00 BGN784.00 BGN898.00 BGN648.00 BGN905.00 BGN762.00 BGN745.00 BGN777.00 BGN905.00 BGN1019.00 BGN780.00 BGN900.00 BGN916.00 BGN1037.00 BGN1102.00 BGN
384.00 BGN496.00 BGN616.00 BGN752.00 BGN759.00 BGN870.00 BGN632.00 BGN775.00 BGN886.00 BGN639.00 BGN893.00 BGN750.00 BGN736.00 BGN768.00 BGN893.00 BGN1004.00 BGN768.00 BGN888.00 BGN904.00 BGN1022.00 BGN1086.00 BGN
373.00 BGN478.00 BGN598.00 BGN734.00 BGN741.00 BGN847.00 BGN614.00 BGN757.00 BGN863.00 BGN621.00 BGN870.00 BGN727.00 BGN718.00 BGN750.00 BGN870.00 BGN976.00 BGN746.00 BGN866.00 BGN882.00 BGN995.00 BGN1055.00 BGN
343.00 BGN434.00 BGN554.00 BGN690.00 BGN697.00 BGN788.00 BGN570.00 BGN713.00 BGN804.00 BGN577.00 BGN811.00 BGN668.00 BGN674.00 BGN706.00 BGN811.00 BGN902.00 BGN686.00 BGN806.00 BGN822.00 BGN920.00 BGN975.00 BGN
338.00 BGN426.00 BGN546.00 BGN682.00 BGN689.00 BGN777.00 BGN562.00 BGN705.00 BGN793.00 BGN569.00 BGN800.00 BGN657.00 BGN666.00 BGN698.00 BGN800.00 BGN888.00 BGN676.00 BGN796.00 BGN812.00 BGN907.00 BGN961.00 BGN





Турция, Дидим
от: 338.00 лв.
TEMPLE CLASS HOTEL 3*

TEMPLE CLASS HOTEL 3*

http://www.templegrouphotel.com | Дидим, Турция
Разположение:
Хотелът се намира на 150 км. от летище Измир, 90 км. от летище Милас, на 150 метра от центъра на Алтънкум, в Дидим, на 30 метра от красивия плаж Алтънкум.

В стаите:
Хотелът разполага със 70 стаи, оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар(платен), балкон.
Почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.

На територията на хотела:
основен ресторант, открит басейн, джакузи, сауна, фитнес.
Плаж: Градски пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци – платено. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи – няма.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки.

ТАБЛИЦА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ
За резервация, моля изберете цена от таблицата



STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата
20.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
03.09.2019
05.09.2019
10.09.2019
12.09.2019
17.09.2019
19.09.2019
24.09.2019
26.09.2019
01.10.2019
03.10.2019
възр в двойна стая1 възр1 възр+1 дете(0.00-1.99)1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(2.00-2.99)1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(3.00-6.99)1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(7.00-12.99)1 възр+1 дете(2.00-2.99)1 възр+1 дете(2.00-2.99)+1 дете(3.00-6.99)1 възр+1 дете(2.00-2.99)+1 дете(7.00-12.99)1 възр+1 дете(3.00-6.99)1 възр+1 дете(3.00-6.99)+1 дете(7.00-12.99)1 възр+1 дете(7.00-12.99)1 възр+2 деца(0.00-1.99)1 възр+2 деца(2.00-2.99)1 възр+2 деца(3.00-6.99)1 възр+2 деца(7.00-12.99)2 възр2 възр+1 дете(0.00-1.99)2 възр+1 дете(2.00-6.99)2 възр+1 дете(7.00-12.99)3 възр
754.00 BGN1053.00 BGN1173.00 BGN1303.00 BGN1310.00 BGN1609.00 BGN1183.00 BGN1320.00 BGN1619.00 BGN1190.00 BGN1626.00 BGN1489.00 BGN1293.00 BGN1313.00 BGN1626.00 BGN1925.00 BGN1508.00 BGN1628.00 BGN1638.00 BGN1944.00 BGN2082.00 BGN
754.00 BGN1053.00 BGN1173.00 BGN1303.00 BGN1310.00 BGN1609.00 BGN1183.00 BGN1320.00 BGN1619.00 BGN1190.00 BGN1626.00 BGN1489.00 BGN1293.00 BGN1313.00 BGN1626.00 BGN1925.00 BGN1508.00 BGN1628.00 BGN1638.00 BGN1944.00 BGN2082.00 BGN
754.00 BGN1053.00 BGN1173.00 BGN1303.00 BGN1310.00 BGN1609.00 BGN1183.00 BGN1320.00 BGN1619.00 BGN1190.00 BGN1626.00 BGN1489.00 BGN1293.00 BGN1313.00 BGN1626.00 BGN1925.00 BGN1508.00 BGN1628.00 BGN1638.00 BGN1944.00 BGN2082.00 BGN
725.00 BGN1006.00 BGN1126.00 BGN1262.00 BGN1269.00 BGN1551.00 BGN1142.00 BGN1285.00 BGN1567.00 BGN1149.00 BGN1574.00 BGN1431.00 BGN1246.00 BGN1278.00 BGN1574.00 BGN1856.00 BGN1450.00 BGN1570.00 BGN1586.00 BGN1875.00 BGN2006.00 BGN
549.00 BGN742.00 BGN862.00 BGN998.00 BGN1005.00 BGN1199.00 BGN878.00 BGN1021.00 BGN1215.00 BGN885.00 BGN1222.00 BGN1079.00 BGN982.00 BGN1014.00 BGN1222.00 BGN1416.00 BGN1098.00 BGN1218.00 BGN1234.00 BGN1435.00 BGN1531.00 BGN
478.00 BGN637.00 BGN757.00 BGN893.00 BGN900.00 BGN1058.00 BGN773.00 BGN916.00 BGN1074.00 BGN780.00 BGN1081.00 BGN938.00 BGN877.00 BGN909.00 BGN1081.00 BGN1239.00 BGN956.00 BGN1076.00 BGN1092.00 BGN1257.00 BGN1339.00 BGN
443.00 BGN584.00 BGN704.00 BGN840.00 BGN847.00 BGN988.00 BGN720.00 BGN863.00 BGN1004.00 BGN727.00 BGN1011.00 BGN868.00 BGN824.00 BGN856.00 BGN1011.00 BGN1152.00 BGN886.00 BGN1006.00 BGN1022.00 BGN1170.00 BGN1245.00 BGN
443.00 BGN584.00 BGN704.00 BGN840.00 BGN847.00 BGN988.00 BGN720.00 BGN863.00 BGN1004.00 BGN727.00 BGN1011.00 BGN868.00 BGN824.00 BGN856.00 BGN1011.00 BGN1152.00 BGN886.00 BGN1006.00 BGN1022.00 BGN1170.00 BGN1245.00 BGN
443.00 BGN584.00 BGN704.00 BGN840.00 BGN847.00 BGN988.00 BGN720.00 BGN863.00 BGN1004.00 BGN727.00 BGN1011.00 BGN868.00 BGN824.00 BGN856.00 BGN1011.00 BGN1152.00 BGN886.00 BGN1006.00 BGN1022.00 BGN1170.00 BGN1245.00 BGN
443.00 BGN584.00 BGN704.00 BGN840.00 BGN847.00 BGN988.00 BGN720.00 BGN863.00 BGN1004.00 BGN727.00 BGN1011.00 BGN868.00 BGN824.00 BGN856.00 BGN1011.00 BGN1152.00 BGN886.00 BGN1006.00 BGN1022.00 BGN1170.00 BGN1245.00 BGN
443.00 BGN584.00 BGN704.00 BGN840.00 BGN847.00 BGN988.00 BGN720.00 BGN863.00 BGN1004.00 BGN727.00 BGN1011.00 BGN868.00 BGN824.00 BGN856.00 BGN1011.00 BGN1152.00 BGN886.00 BGN1006.00 BGN1022.00 BGN1170.00 BGN1245.00 BGN
443.00 BGN584.00 BGN704.00 BGN840.00 BGN847.00 BGN988.00 BGN720.00 BGN863.00 BGN1004.00 BGN727.00 BGN1011.00 BGN868.00 BGN824.00 BGN856.00 BGN1011.00 BGN1152.00 BGN886.00 BGN1006.00 BGN1022.00 BGN1170.00 BGN1245.00 BGN
443.00 BGN584.00 BGN704.00 BGN840.00 BGN847.00 BGN988.00 BGN720.00 BGN863.00 BGN1004.00 BGN727.00 BGN1011.00 BGN868.00 BGN824.00 BGN856.00 BGN1011.00 BGN1152.00 BGN886.00 BGN1006.00 BGN1022.00 BGN1170.00 BGN1245.00 BGN
443.00 BGN584.00 BGN704.00 BGN840.00 BGN847.00 BGN988.00 BGN720.00 BGN863.00 BGN1004.00 BGN727.00 BGN1011.00 BGN868.00 BGN824.00 BGN856.00 BGN1011.00 BGN1152.00 BGN886.00 BGN1006.00 BGN1022.00 BGN1170.00 BGN1245.00 BGN





Турция, Дидим
от: 443.00 лв.
TEMPLE MILETOS HOTEL 3*

TEMPLE MILETOS HOTEL 3*

http://www.templemiletoshotel.com | Дидим, Турция
Разположение:
Хотелът се намира на 180 км. от Измир, на 90 км от летище Милас, в Дидим, само на 100 метра от плаж Алтънкум.

В стаите:
Хотелът разполага със 101 стаи, оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, мини-бар. Някои от стаите са без балкон.
Почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 2 пъти в седмицата.

На територията на хотела:
Основен ресторант, бар, открит плувен басейн с детска секция.
Безплатни услуги: дартс, тенис на маса, фитнес, тв зала, Wi-Fi (в лоби).

Плаж: Градски, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци при басейна – безплатно. Чадъри, шезлонги, матраци на плажа – срещу заплащане. Плажни кърпи – няма.

Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки.

ТАБЛИЦА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ
За резервация, моля изберете цена от таблицата



STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата
20.08.2019
22.08.2019
27.08.2019
29.08.2019
03.09.2019
05.09.2019
10.09.2019
12.09.2019
17.09.2019
19.09.2019
24.09.2019
26.09.2019
01.10.2019
03.10.2019
възр в двойна стая1 възр1 възр+1 дете(0.00-1.99)1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(2.00-2.99)1 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(3.00-12.99)1 възр+1 дете(2.00-2.99)1 възр+1 дете(2.00-2.99)+1 дете(3.00-12.99)1 възр+1 дете(3.00-12.99)1 възр+2 деца(0.00-1.99)1 възр+2 деца(2.00-2.99)1 възр+2 деца(3.00-12.99)2 възр2 възр+1 дете(0.00-1.99)2 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(2.00-2.99)2 възр+1 дете(0.00-1.99)+1 дете(3.00-12.99)2 възр+1 дете(2.00-2.99)2 възр+1 дете(2.00-2.99)+1 дете(3.00-12.99)2 възр+1 дете(3.00-12.99)2 възр+2 деца(0.00-1.99)2 възр+2 деца(2.00-2.99)2 възр+2 деца(3.00-12.99)3 възр
789.00 BGN1106.00 BGN1226.00 BGN1356.00 BGN1363.00 BGN1236.00 BGN1373.00 BGN1243.00 BGN1346.00 BGN1366.00 BGN1697.00 BGN1578.00 BGN1698.00 BGN1828.00 BGN1835.00 BGN1708.00 BGN1845.00 BGN1715.00 BGN1818.00 BGN1838.00 BGN2169.00 BGN2177.00 BGN
789.00 BGN1106.00 BGN1226.00 BGN1356.00 BGN1363.00 BGN1236.00 BGN1373.00 BGN1243.00 BGN1346.00 BGN1366.00 BGN1697.00 BGN1578.00 BGN1698.00 BGN1828.00 BGN1835.00 BGN1708.00 BGN1845.00 BGN1715.00 BGN1818.00 BGN1838.00 BGN2169.00 BGN2177.00 BGN
789.00 BGN1106.00 BGN1226.00 BGN1356.00 BGN1363.00 BGN1236.00 BGN1373.00 BGN1243.00 BGN1346.00 BGN1366.00 BGN1697.00 BGN1578.00 BGN1698.00 BGN1828.00 BGN1835.00 BGN1708.00 BGN1845.00 BGN1715.00 BGN1818.00 BGN1838.00 BGN2169.00 BGN2177.00 BGN
760.00 BGN1059.00 BGN1179.00 BGN1315.00 BGN1322.00 BGN1195.00 BGN1338.00 BGN1202.00 BGN1299.00 BGN1331.00 BGN1644.00 BGN1520.00 BGN1640.00 BGN1776.00 BGN1783.00 BGN1656.00 BGN1799.00 BGN1663.00 BGN1760.00 BGN1792.00 BGN2105.00 BGN2100.00 BGN
584.00 BGN795.00 BGN915.00 BGN1051.00 BGN1058.00 BGN931.00 BGN1074.00 BGN938.00 BGN1035.00 BGN1067.00 BGN1292.00 BGN1168.00 BGN1288.00 BGN1424.00 BGN1431.00 BGN1304.00 BGN1447.00 BGN1311.00 BGN1408.00 BGN1440.00 BGN1665.00 BGN1625.00 BGN
514.00 BGN690.00 BGN810.00 BGN946.00 BGN953.00 BGN826.00 BGN969.00 BGN833.00 BGN930.00 BGN962.00 BGN1152.00 BGN1028.00 BGN1148.00 BGN1284.00 BGN1291.00 BGN1164.00 BGN1307.00 BGN1171.00 BGN1268.00 BGN1300.00 BGN1490.00 BGN1436.00 BGN
478.00 BGN637.00 BGN757.00 BGN893.00 BGN900.00 BGN773.00 BGN916.00 BGN780.00 BGN877.00 BGN909.00 BGN1081.00 BGN956.00 BGN1076.00 BGN1212.00 BGN1219.00 BGN1092.00 BGN1235.00 BGN1099.00 BGN1196.00 BGN1228.00 BGN1400.00 BGN1339.00 BGN
478.00 BGN637.00 BGN757.00 BGN893.00 BGN900.00 BGN773.00 BGN916.00 BGN780.00 BGN877.00 BGN909.00 BGN1081.00 BGN956.00 BGN1076.00 BGN1212.00 BGN1219.00 BGN1092.00 BGN1235.00 BGN1099.00 BGN1196.00 BGN1228.00 BGN1400.00 BGN1339.00 BGN
478.00 BGN637.00 BGN757.00 BGN893.00 BGN900.00 BGN773.00 BGN916.00 BGN780.00 BGN877.00 BGN909.00 BGN1081.00 BGN956.00 BGN1076.00 BGN1212.00 BGN1219.00 BGN1092.00 BGN1235.00 BGN1099.00 BGN1196.00 BGN1228.00 BGN1400.00 BGN1339.00 BGN
478.00 BGN637.00 BGN757.00 BGN893.00 BGN900.00 BGN773.00 BGN916.00 BGN780.00 BGN877.00 BGN909.00 BGN1081.00 BGN956.00 BGN1076.00 BGN1212.00 BGN1219.00 BGN1092.00 BGN1235.00 BGN1099.00 BGN1196.00 BGN1228.00 BGN1400.00 BGN1339.00 BGN
478.00 BGN637.00 BGN757.00 BGN893.00 BGN900.00 BGN773.00 BGN916.00 BGN780.00 BGN877.00 BGN909.00 BGN1081.00 BGN956.00 BGN1076.00 BGN1212.00 BGN1219.00 BGN1092.00 BGN1235.00 BGN1099.00 BGN1196.00 BGN1228.00 BGN1400.00 BGN1339.00 BGN
